Lo que ”tweeteamos” esta semana
Esta es una compilación de los "tweets" enviados hoy por medio de nuestra cuenta en Twitter (http://www.twitter.com/tecnetico)
- TITULAR | Tras 2 años de haber iniciado operaciones, el App Store de Apple alcanzó hoy la cifra de un cuarto de millón de aplicaciones # (enviado en $s)
- TITULAR | inicia operaciones Telemundo 2.2, el primer sub-canal digital de Telemundo Puerto Rico # (enviado en $s)
- TITULAR | Google va contra Netflix al prepararse para lanzar servicio en línea y a nivel global de renta de películas tipo "pay-per-view" # (enviado en $s)
- VIDEO | conoce cómo ver el clima en tiempo real en Google Earth http://ping.fm/48okU # (enviado en $s)
- TITULAR | celebra Samsung la venta en 45 días de 1 millón de unidades en Estados Unidos de su línea de móviles Galaxy S con Android # (enviado en $s)
- TITULAR | se apresta Clearwire a ofrecer una versión tipo pre-pago de su servicio de acceso a internet 4G # (enviado en $s)
- TITULAR | disponible ya en Hotmail acceso sincronizado vía Exchange a email, calendario y contactos en teléfonos móviles # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | si estás en el gigantesco tapón en Puerto Rico, nuestros próximos tweets serán sobre cómo usar Google Maps para evitarlo # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | La idea es usar Google Maps en tu celular para que puedas identificar carreteras libres o livianas de tránsito (continúa) # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | advertencia: instrucciones deben realizarse por personas que NO estén conduciendo o con vehículo estacionado en lugar seguro # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | PASO 1: en iPhone y móviles con Android, busca ícono de Google Maps; otros, ir a http://ping.fm/ZOn1I y descárgalo # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | PASO 2: ¿ya tienes Google Maps? Ejecútalo y busca en el menú VER TRíFICO o SHOW TRAFFIC para seleccionar esta opción(continúa) # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | PASO 3: con la opción de tráfico activada (no disponible en todas áreas) verás las carreteras y nivel de congestión (continúa) # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | con tráfico y vista aérea de donde estás podrás identificar calles alternas que ayudarán a que llegues a tu destino más rápido # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | instrucciones en formato contínuo para usar Google Maps en tu móvil y evitar el tapón:
La (cont) http://tl.gd/3djaec # (enviado en $s)
- @Secoypelao ¡en iPhone no tienes q bajarlo! Busca ícono de Google Maps y sigue el resto de las instrucciones aquí: http://tl.gd/3djaec ^WV [en respuesta a Secoypelao] # (enviado en $s)
- @Secoypelao así es. Si tienes has mantenido actualizado tu iPhone debes de tener la versión más reciente con tráfico. ^WV [en respuesta a Secoypelao] # (enviado en $s)
- TE RESUELVE | móviles Palm Pre y Pixi también pueden beneficiarse de instrucciones para evitar el tapón en Puerto Rico: http://ping.fm/iqoDm # (enviado en $s)
- SITIO ÚTIL DE LA SEMANA | ¿Y esta tormenta, qué tanto habrá de acercarse? http://ping.fm/omWvb # (enviado en $s)
- TITULAR | Ejecutivo de TelCel en México afirma que Apple lanzará el 30 de sept. un iPhone 4 con una antena modificada # (enviado en $s)
- COBERTURA ESPECIAL | entérate mañana de todo lo que Apple anunciará desde la 1pm (-4 GMT) en Tecnetico.com y en tus redes sociales favoritas # (enviado en $s)
- TITULAR | Apple transmitirá en vivo vía internet el evento de mañana 1ero. de septiembre–pendiente a Tecnetico.com para que puedas verlo # (enviado en $s)
Compilación de tweets emitidos por Tecnetico.com gracias a Twitter Tools
Sin comentarios aún. Haz que el tuyo sea el primero.